用于空調、采暖、衛(wèi)生用水、水處理、冷卻冷凍系統(tǒng),液體循環(huán)和供水、 增壓及港既等領域中無腐蝕的冷水和熱水輸送。介質固體不溶物,其體積不超過単位體積0. 1%,粒度<0. 2nm
轉速: 2960r/min, 1480r/min或980r/min
流量范圍: 1. 8~2000m3/h
揚程: ≤127m
介質溫度: -10℃~ 80℃
環(huán)境溫度: 最大+40℃;海拔高度小于1000m:相對濕度不超過95%
最大工作壓力(承壓) :
型號  | 工作壓力  | 測試壓力  | 承壓零件材質  | 
1 25口徑(2極轉速)  | 1. 6MPa  | 2. IMPa  | 灰鐵  | 
及125口徑以下  | |||
125-200口徑  | 1. 2MPa  | 1. 6MPa  | 灰鐵  | 
(4極轉速)  | |||
250口徑及250口徑  | 1 MPa  | 1. 3MPa  | 灰鐵  | 
以上  | |||
1 25口徑(4極轉速)  | 1. 6MPa  | 2. IMPa  | 球鐵,  | 
及125口徑以上  | 訂貨需注明  | 
最大工作壓力=進口壓力+閉商過壓力(Q=0) 最大進口壓力
型號  | 揚程(m)  | 最大進口壓力(MPa)  | |
標準配置  | 球鐵泵売、高壓機封  | ||
125口徑(2極  | ≤40  | 1.2  | /  | 
轉速)及125  | ≤60  | 1  | /  | 
口徑以下  | ≤80  | 0. 8  | /  | 
≤125  | 0.4  | /  | |
125~200口徑  | ≤20  | 1  | /  | 
≤40  | 0. 8  | 1.2  | |
( 4極轉速)  | ≤60  | 0. 6  | 1  | 
≤80  | 0.4  | 0. 8  | |
250口徑及250  | ≤20  | 0. 8  | 1.2  | 
≤40  | 0. 6  | 1.2  | |
口徑以上  | ≤60  | 0. 4  | 1  | 
≤80  | 0. 2  | 0.8  | |
例如:KQL80/160-7. 5/2-VI或KQW80/160-7. 5-VIKQL標準立式單級泵, KQW標準臥式單級泵
80 進出口直徑
16o 葉輪名義直徑
7.5/2 電機功率/電機極數(shù)